Wine Regions of Italy
Abruzzo
| Country | Italy |
| Capital | L'Aquila |
| Largest city | Pescara |
| President | Marco Marsilio ( FdI ) |
| Total | €32.889 billion (2021) |
| Highest elevation | 2,914 m (9,560 ft) |
| Density | 120/km 2 (310/sq mi) |
| Demonym | Italian : Abruzzese |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-65 |
| HDI (2021) | 0.892 very high · 13th of 21 |
| NUTS Region | ITF |
| Website | https://abruzzoturismo.it/en/ |
Acqui Terme
| Country | Italy |
| Region | Piedmont |
| Province | Alessandria (AL) |
| Frazioni | Lussito, Ovrano, Moirano |
| Mayor | Lorenzo Lucchini ( Five Star Movement ) |
| Total | 19,961 |
| Elevation | 156 m (512 ft) |
| Density | 600/km 2 (1,500/sq mi) |
| Demonym | Acquesi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 15011 |
| Dialing code | 0144 |
| Patron saint | Guido of Acqui |
| Saint day | June 11 |
| Website | Official website |
Alba, Piedmont
| Country | Italy |
| Region | Piedmont |
| Province | Cuneo (CN) |
| Frazioni | Belmonte, Biglini, Camairana, Casa Circondariale, Gallo, Ghiglini, Luisetto, Magliano, Mussotto, Prandi II, Ricca-San Rocco Cherasca, Rubbo, San Rocco Seno D'Elvio, Scaparone |
| Mayor | Carlo Bo |
| Total | 31,215 |
| Elevation | 172 m (564 ft) |
| Density | 580/km 2 (1,500/sq mi) |
| Demonym | Albese(i) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 12051 |
| Dialing code | 173 |
| Patron saint | St. Lawrence |
| Saint day | August 10 |
| Website | Official website |
Aosta Valley
| Country | Italy |
| Capital | Aosta |
| President | Renzo Testolin ( UV ) |
| Total | €4.737 billion (2021) |
| Density | 39/km 2 (100/sq mi) |
| Official languages | Italian French |
| Demonyms | Aostan , Valdostan or Valdotainian [ citation needed ] Italian : Valdostano (man) Italian : Valdostana (woman) French : Valdôtain (man) French : Valdôtaine (woman) |
| Italian | 95% |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-23 |
| HDI (2021) | 0.889 very high · 14th of 21 |
| NUTS Region | ITC |
| Website | Regione.vda.it |
Apulia
| Country | Italy |
| Capital | Bari |
| Body | Regional Council |
| President | Michele Emiliano ( PD ) |
| Total | €77.984 billion (2021) |
| Density | 210/km 2 (540/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Apulian Italian : Pugliese |
| Time zone | UTC+01:00 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-75 |
| HDI (2021) | 0.856 very high · 18th of 21 |
| NUTS Region | ITF |
| Website | regione.puglia.it |
Arcole
| Country | Italy |
| Region | Veneto |
| Province | Verona (VR) |
| Frazioni | Gazzolo, Volpino |
| Total | 6,286 |
| Elevation | 27 m (89 ft) |
| Density | 330/km 2 (870/sq mi) |
| Demonym | Arcolesi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 37040 |
| Dialing code | 045 |
| ISTAT code | 023004 |
| Patron saint | San Giorgio |
| Saint day | 23 April |
| Website | Official website |
Basilicata
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-77 |
| HDI (2021) | 0.865 very high · 17th of 21 |
| NUTS Region | ITF |
| Website | www .regione .basilicata .it |
| Country | Italy |
| Capital | Potenza |
| President | Vito Bardi ( FI ) |
| Total | €13.022 billion (2021) |
| Density | 58/km 2 (150/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Lucanian Italian : lucano ( m. sing.), lucani (m. pl.), lucana ( f. sing.), lucane (f. pl.); basilicatese (sing.), basilicatesi (pl.) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
Bolgheri
| Country | Italy |
| Region | Tuscany |
| Province | Livorno (LI) |
| Comune | Castagneto Carducci |
| Elevation | 96 m (315 ft) |
| Total | 131 |
| Demonym | Bolgheresi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 57020 |
| Dialing code | (+39) 0565 |
Cagliari
| Country | Italy |
| Region | Sardinia |
| Metropolitan city | Cagliari (CA) |
| Mayor | Paolo Truzzu ( FDI ) |
| Total | 154,460 |
| Elevation | 4 m (13 ft) |
| Density | 1,800/km 2 (4,700/sq mi) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 09100 |
| Dialing code | 070 |
| ISTAT code | 092009 |
| Patron saint | St. Saturninus |
| Saint day | 30 October |
| Website | Official website |
Calabria
| Country | Italy |
| Capital | Catanzaro |
| President | Roberto Occhiuto ( FI ) |
| Total | €32.787 billion (2021) |
| Density | 120/km 2 (320/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Calabrian Italian : Calabrese |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-78 |
| HDI (2021) | 0.848 very high · 20th of 21 |
| NUTS Region | ITF |
| Website | www.regione.calabria.it |
Campania
| Country | Italy |
| Capital | Naples |
| President | Vincenzo De Luca ( PD ) |
| Total | €110.231 billion (2021) |
| Density | 410/km 2 (1,100/sq mi) |
| Demonyms | English: Campanian Italian : Campano (man) Italian : Campana (woman) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-72 |
| HDI (2021) | 0.856 very high · 19th of 21 |
| NUTS Region | ITF |
| Website | www .regione .campania .it |
Cinque Terre
| Location | Liguria , Italy |
| Part of | Portovenere, Cinque Terre, and the Islands ( Palmaria , Tino and Tinetto ) |
| Includes | Monterosso al Mare Vernazza Corniglia Manarola Riomaggiore |
| Criteria | Cultural: (ii)(iv)(v) |
| Reference | 826-001 |
| Inscription | 1997 (21st Session ) |
| Area | 4,511.54 ha (17.4192 sq mi) |
| Website | www .parconazionale5terre .it /Eindex .php |
| Coordinates | 44°7′10″N 9°43′00″E / 44.11944°N 9.71667°E / 44.11944; 9.71667 |
Elba
| Location | Tyrrhenian Sea |
| Coordinates | 42°46′48″N 10°16′30″E / 42.78000°N 10.27500°E / 42.78000; 10.27500 |
| Archipelago | Tuscan Archipelago |
| Total islands | 7 |
| Major islands | Elba, Gorgona , Capraia , Pianosa , Montecristo , Isola del Giglio , and Giannutri |
| Area | 224 km 2 (86 sq mi) |
| Length | 29 km (18 mi) |
| Width | 18 km (11.2 mi) |
| Coastline | 147 km (91.3 mi) |
| Highest elevation | 1,018 m (3340 ft) |
| Highest point | Monte Capanne |
| Region | Tuscany |
| Province | Livorno |
| Communes of Elba | Portoferraio , Campo nell'Elba , Capoliveri , Marciana , Marciana Marina , Porto Azzurro , Rio |
| Largest settlement | Portoferraio (pop. 12,011) |
| Population | 31,592 (January 2019 ) |
| Pop. density | 140/km 2 (360/sq mi) |
Emilia-Romagna
| Country | Italy |
| Capital | Bologna |
| President | Stefano Bonaccini ( PD ) |
| Total | €163.293 billion (2021) |
| Density | 200/km 2 (510/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Emilia-Romagnan Emilian : Emigliàn (man) Emilian : Emiglièna (woman) Romagnol : Rumagnòl (man) Romagnol : Rumagnòla (woman) Italian : Emiliano (man) Italian : Emiliana (woman) or Italian : Romagnolo (man) Italian : Romagnola (woman) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-45 |
| NUTS Region | ITH |
| HDI (2021) | 0.924 very high · 1st of 21 |
| Website | www .regione .emilia-romagna .it /en / |
Garda, Veneto
| Country | Italy |
| Region | Veneto |
| Province | Verona (VR) |
| Frazioni | - |
| Mayor | Davide Bendinelli |
| Total | 4,132 |
| Elevation | 67 m (220 ft) |
| Density | 290/km 2 (740/sq mi) |
| Demonym | Gardesani |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 37016 |
| Dialing code | 045 |
| Patron saint | Assumption of the Virgin Mary |
| Saint day | 15 August |
| Website | Official website |
Gattinara
| Country | Italy |
| Region | Piedmont |
| Province | Vercelli (VC) |
| Mayor | Daniele Baglione |
| Total | 8,506 |
| Elevation | 265 m (869 ft) |
| Density | 250/km 2 (660/sq mi) |
| Demonym | Gattinaresi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 13045 |
| Dialing code | 0163 |
| Patron saint | Saint Peter |
| Saint day | 29 June |
| Website | Official website |
Ischia
| Elevation | 789 m (2,589 ft) |
| Coordinates | 40°43′52″N 13°53′45″E / 40.731204°N 13.895721°E / 40.731204; 13.895721 |
| Mountain type | Complex volcano |
| Last eruption | January to March 1302 |
Langhe
| Location | Province of Cuneo , Piedmont , Italy |
| Part of | Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato |
| Includes | Langa of Barolo Grinzane Cavour Castle Hills of Barbaresco |
| Criteria | Cultural: (iii), (v) |
| Reference | 1390rev |
| Inscription | 2014 (38th Session ) |
Lazio
| Country | Italy |
| Capital | Rome |
| Type | President–council government |
| Body | Regional Cabinet |
| President | Francesco Rocca |
| Legislature | Regional Council |
| Total | €197.536 billion (2021) |
| Density | 330/km 2 (860/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Lazian Italian : Laziale |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-62 |
| HDI (2021) | 0.917 very high · 3rd of 21 |
| NUTS Region | ITE |
| Website | www.regione.lazio.it |
Liguria
| Country | Italy |
| Capital | Genoa |
| President | Giovanni Toti ( C! ) |
| Total | €48.516 billion (2021) |
| Density | 290/km 2 (740/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Ligurian Italian : Ligure |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-42 |
| HDI (2021) | 0.901 very high · 10th of 21 |
| NUTS Region | ITC |
| Website | regione.liguria.it |
Lombardy
| Country | Italy |
| Capital | Milan |
| Type | President–council government |
| Body | Regional Cabinet |
| President | Attilio Fontana |
| Legislature | Regional Council |
| Total | €434.987 billion |
| Density | 420/km 2 (1,100/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Lombard Italian: lombardo (man), lombarda (woman) Lombard: lombard (man), lombarda (woman) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-25 |
| HDI (2021) | 0.915 very high · 4th of 21 |
| NUTS Region | ITC |
| Website | www .regione .lombardia .it |
Marche
| Country | Italy |
| Capital | Ancona |
| President | Francesco Acquaroli ( Brothers of Italy ) |
| Total | €42.597 billion (2021) |
| Density | 160/km 2 (430/sq mi) |
| Demonym(s) | Italian : Marchigiano (man) Italian : Marchigiana (woman) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-57 |
| HDI (2021) | 0.903 very high · 8th of 21 |
| NUTS Region | ITI |
| Website | Regione.Marche.it |
Montalcino
| Country | Italy |
| Region | Tuscany |
| Province | Siena (SI) |
| Frazioni | Camigliano , Castelnuovo dell'Abate , Montisi , San Giovanni d'Asso , Sant'Angelo in Colle , Sant'Angelo Scalo , Torrenieri |
| Mayor | Silvio Franceschelli ( PD ) |
| Total | 5,920 |
| Elevation | 567 m (1,860 ft) |
| Density | 19/km 2 (49/sq mi) |
| Demonym | Montalcinesi (or Ilcinesi) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 53024, 53028 |
| Dialing code | 0577 |
| Patron saint | Our Lady of Perpetual Help |
| Saint day | May 8 |
| Website | www .comune .montalcino .si .it |
Montefalco
| Country | Italy |
| Region | Umbria |
| Province | Perugia (PG) |
| Frazioni | Camiano, Casale, Cerrete, Fabbri, Fratta, Madonna della Stella, Montepennino, Pietrauta, San Clemente, San Marco, Torre di Montefalco, Turrita |
| Mayor | Luigi Titta |
| Total | 5,581 |
| Elevation | 473 m (1,552 ft) |
| Density | 80/km 2 (210/sq mi) |
| Demonym | Montefalchesi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 06036 |
| Dialing code | 0742 |
| Patron saint | St. Fortunatus , St. Clare of Montefalco |
| Saint day | June 1 (St. Fortunatus), August 17 (St. Clare) |
| Website | Official website |
Montferrat
| Inscription | 2014 (38th Session ) |
| Area | 2,561 ha |
| Buffer zone | 16,943 ha |
| Coordinates | 45°3′3″N 8°23′23″E / 45.05083°N 8.38972°E / 45.05083; 8.38972 |
| Location | Italy |
| Part of | Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato |
| Criteria | Cultural: iii, v |
| Reference | 1390rev-006 |
Monti, Sardinia
| Country | Italy |
| Region | Sardinia |
| Province | Sassari (SS) |
| Frazioni | Su Canale, Sos Rueddos, Chirialza |
| Mayor | Giovanni Maria Raspitzu elected: 2005-05-10 party list: "Insieme per Monti" |
| Total | 2,521 |
| Elevation | 300 m (1,000 ft) |
| Density | 20/km 2 (53/sq mi) |
| Demonym | Montini |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 07020 |
| Website | Official website |
Mount Etna
| Elevation | 3,357 m (11,014 ft)(varies) |
| Prominence | 3,357 m (11,014 ft) Ranked 56th |
| Isolation | 998.79 km (620.62 mi) |
| Listing | Ultra |
| Coordinates | 37°45.3′N 14°59.7′E / 37.7550°N 14.9950°E / 37.7550; 14.9950 |
| Age of rock | 350,000 – 500,000 years |
| Mountain type | Stratovolcano |
| Last eruption | 11 November 2023 |
| Criteria | Natural: viii |
| Reference | 1427 |
| Inscription | 2013 (37th Session ) |
| Area | 19,237 ha |
| Buffer zone | 26,220 ha |
Noto
| Country | Italy |
| Region | Sicily |
| Province | Siracusa (SR) |
| Frazioni | see list |
| Mayor | Corrado Figura |
| Total | 24,264 |
| Elevation | 152 m (499 ft) |
| Density | 44/km 2 (110/sq mi) |
| Demonym | Notinesi or Netini |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 96017 |
| Dialing code | 0931 |
| Patron saint | San Corrado Confalonieri |
| Saint day | February 19 |
| Website | www .comune .noto .sr .it |
| Part of | Late Baroque Towns of the Val di Noto (South-Eastern Sicily ) |
| Criteria | Cultural: (i)(ii)(iv)(v) |
| Reference | 1024rev-005 |
| Inscription | 2002 (26th Session ) |
| Area | 21.38 ha (2,301,000 sq ft) |
| Buffer zone | 48.09 ha (5,176,000 sq ft) |
Orvieto
| Country | Italy |
| Region | Umbria |
| Province | Terni (TR) |
| Frazioni | Bagni di Orvieto, Bardano, Baschi Scalo, Benano, Biagio, Botto di Orvieto, Canale di Orvieto, Canonica, Capretta, Ciconia, Colonnetta di Prodo, Corbara, Fossatello, Morrano, Orvieto Scalo, Osteria Nuova, Padella, Prodo, Rocca Ripesena, San Faustino, Sferracavallo, Stazione di Castiglione, Sugano, Titignano , Tordimonte, Torre San Severo |
| Mayor | Roberta Tardani ( P ) |
| Total | 20,253 |
| Elevation | 325 m (1,066 ft) |
| Density | 72/km 2 (190/sq mi) |
| Demonym | Orvietani |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 05018 |
| Dialing code | 0763 |
| Patron saint | St. Joseph |
| Saint day | 19 March |
| Website | Official website |
Pantelleria
| Country | Italy |
| Region | Sicily |
| Province | Trapani (TP) |
| Frazioni | Kamma, Pantelleria Aeroporto, Scauri, Bagno Dell'Acqua, Bonsulton, Buccaram Di Sopra, Bugeber, Campobello, Contrada Venedise, Cufurà, Gadir, Garitte Karuscia, Khaddiuggia, Khamma Fuori, Località Cimillia, Località Mursia, Località Punta Fram, Località Roncone - Salerno, Località Ziton, Madonna Delle Grazie, Martingana, Mordomo, Penna, San Michele, San Vito, Santa Chiara, Scauri I, Siba - Roncone, Villaggio Tre Pietre |
| Mayor | Vincenzo Vittorio Campo |
| Total | 7,335 |
| Elevation | 836 m (2,743 ft) |
| Density | 87/km 2 (220/sq mi) |
| Demonym | Panteschi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 91017 |
| Dialing code | 0923 |
| Patron saint | St. Fortunatus |
| Saint day | 16 October |
| Website | Official website |
Pavone Canavese
| Country | Italy |
| Region | Piedmont |
| Metropolitan city | Turin (TO) |
| Mayor | Alessandro Andrea Perenchio |
| Total | 3,899 |
| Elevation | 262 m (860 ft) |
| Density | 350/km 2 (910/sq mi) |
| Demonym | Pavonesi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 10018 |
| Dialing code | 0125 |
| Patron saint | St. Andrew |
| Saint day | November 30 |
| Website | Official website |
Pitigliano
| Country | Italy |
| Region | Tuscany |
| Province | Grosseto (GR) |
| Frazioni | Casone |
| Mayor | Giovanni Gentili |
| Total | 3,592 |
| Elevation | 313 m (1,027 ft) |
| Density | 35/km 2 (91/sq mi) |
| Demonym | Pitiglianesi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 58017 |
| Dialing code | 0564 |
| Patron saint | St. Roch |
| Saint day | August 16 |
| Website | Official website |
Province of Novara
| Country | Italy |
| Region | Piedmont |
| Capital(s) | Novara |
| Comuni | 88 |
| President | Federico Binatti |
| Total | €10.416 billion (2015) |
| Density | 270/km 2 (700/sq mi) |
| Per capita | €28,078 (2015) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 28010-28019, 28021, 28024, 28028, 28040-28041, 28043, 28045-28047, 28050, 28053, 28060-28066, 28068-28072, 28074-28075, 28077-28079, 28100 |
| Telephone prefix | 011, 0161, 0163, 0321, 0322, 0323, 0331 |
| Vehicle registration | NO |
| ISTAT | 003 |
Province of Syracuse
| 2005 | 398,178 |
| Capital | Syracuse |
| Area | |
| Population | |
| History | |
| Established | 1865 |
| Disestablished | 4 August 2015 |
| Today part of | Free municipal consortium of Syracuse |
Province of Vercelli
| Country | Italy |
| Region | Piedmont |
| Capital(s) | Vercelli |
| Comuni | 86 |
| President | Eraldo Botta |
| Total | €4.725 billion (2015) |
| Density | 84/km 2 (220/sq mi) |
| Per capita | €26,922 (2015) |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 13010-13012, 13015, 13017-13028, 13030-13041, 13043-13049, 13060, 13100 |
| Telephone prefix | 015, 0161, 0163 |
| Vehicle registration | VC |
| ISTAT | 002 |
Roero
| Country | Italy |
Ruché
| Color of berry skin | Red |
| Origin | Asti |
| Notable regions | Piedmont |
| Notable wines | Ruché di Castagnole Monferrato |
| VIVC number | 10318 |
San Gimignano
| Country | Italy |
| Region | Tuscany |
| Province | Siena (SI) |
| Frazioni | Badia a Elmi , Castel San Gimignano , Pancole , San Donato , Santa Lucia , Ulignano |
| Mayor | Andrea Marrucci ( PD ) |
| Total | 7,780 |
| Elevation | 324 m (1,063 ft) |
| Density | 56/km 2 (150/sq mi) |
| Demonym | Sangimignanesi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 53037 |
| Dialing code | 0577 |
| Patron saint | St. Geminianus , Saint Fina |
| Saint day | 31 January, 12 March |
| Website | Official website |
Sardinia
| Country | Italy |
| Capital | Cagliari |
| Type | Consiglio Regionale |
| President | Alessandra Todde ( M5S ) |
| Total | €35.032 billion (2021) |
| Density | 68/km 2 (180/sq mi) |
| Languages | Italian |
| Minority languages | Sardinian Sassarese Gallurese Ligurian ( Tabarchino ) Catalan ( Algherese ) |
| Demonyms | English: Sardinian or Sard Italian : Sardo (man) Italian : Sarda (woman) Sardinian : Sardu (man) Sardinian : Sarda (woman) Catalan : Sard (man) Catalan : Sarda (woman) |
| Italian | 97% |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-88 |
| HDI (2021) | 0.871 very high · 16th of 21 |
| NUTS Region | ITG |
Scansano
| Country | Italy |
| Region | Tuscany |
| Province | Grosseto (GR) |
| Frazioni | Baccinello , Montorgiali , Murci , Pancole , Poggioferro , Polveraia , Pomonte , Preselle |
| Mayor | Maria Bice Ginesi (centre-left) |
| Total | 4,241 |
| Elevation | 500 m (1,600 ft) |
| Density | 16/km 2 (40/sq mi) |
| Demonym | Scansanesi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 58054 |
| Dialing code | 0564 |
| Patron saint | St. John the Baptist |
| Saint day | 29 August |
| Website | Official website |
Sicily
| Country | Italy |
| Capital | Palermo |
| President | Renato Schifani ( FI ) |
| Total | €88.767 billion (2021) |
| Density | 190/km 2 (490/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Sicilian Italian : Siciliano (man) Italian : Siciliana (woman) |
| Italian | 98% |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-82 |
| HDI (2021) | 0.847 very high · 21st of 21 |
| NUTS Region | ITG |
| Website | www .regione .sicilia .it |
Soave, Veneto
| Country | Italy |
| Region | Veneto |
| Province | province of Verona (VR) |
| Frazioni | Castelcerino, Castelletto, Costeggiola, Fittà |
| Mayor | Gambaretto Lino (since 2007-05-29) |
| Total | 6,893 |
| Elevation | 40 m (130 ft) |
| Density | 300/km 2 (790/sq mi) |
| Demonym | Soavesi |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| Postal code | 37038, 37030 |
| Dialing code | 045 |
| Patron saint | St. Lawrence |
| Saint day | August 10 |
| Website | Official website |
Tuscany
| Website | www .regione .toscana .it |
| Country | Italy |
| Capital | Florence |
| Type | President–council government |
| Body | Regional Cabinet |
| President | Eugenio Giani ( PD ) |
| Legislature | Regional Council |
| Total | €114.615 billion (2021) |
| Density | 160/km 2 (420/sq mi) |
| Demonym(s) | English: Tuscan Italian : Toscano (man) Italian : Toscana (woman) |
| Italian | 90% |
| Time zone | UTC+1 ( CET ) |
| Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
| ISO 3166 code | IT-52 |
| HDI (2021) | 0.909 very high 6th of 21 |
| NUTS Region | ITI1 |
Valpolicella
| Type | Denominazione di origine controllata |
| Year established | 1968 |
| Country | Italy |
| Part of | Veneto |
| Other regions in Veneto | Bardolino , Soave , Gambellara |
| Sub-regions | Valpolicella Classico, Valpantena |
| Size of planted vineyards | 7,844 hectares (19,380 acres) |
| Varietals produced | Corvina , Corvinone , Rondinella , Molinara |
| Wine produced | 152,140 hectolitres (3,347,000 imp gal; 4,019,000 US gal) |
