Wine Regions of Spain
Álava
Country | Spain |
Autonomous Community | Basque Country |
Capital | Vitoria-Gasteiz |
Deputy General | Ramiro González ( EAJ/PNV ) |
Legislature | Juntas Generales |
Total | 331,648 |
Density | 110/km 2 (280/sq mi) |
Ranked | 41 |
Percent | 0.68% |
Demonyms | alavés/a (Spanish) arabar (Basque) |
Official languages | Basque Spanish |
Congress seats | 4 (of 350) |
Senate seats | 4 (of 265) |
Website | Diputación Foral de Álava |
3 Riberas
Official name | Indicación Geográfica Protegida 3 Riberas |
Type | Indicación Geográfica Protegida / Vino de la Tierra |
Year established | 2008 |
Country | Spain |
No. of wineries | 4 |
Abanilla (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Abona (DO)
Official name | D.O.P. Abona |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1996 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 898 hectares (2,219 acres) |
No. of wineries | 19 |
Wine produced | 5,608 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Alella (DO)
Official name | Denominació d'Origen Alella |
Type | Denominación de Origen |
Year established | 1953 |
Country | Spain |
Sub-regions | Maresme and Vallès counties |
Precipitation (annual average) | 600 mm |
Total area | 314 ha |
No. of vineyards | 96 |
Grapes produced | 1.4 tn |
No. of wineries | 8 |
Wine produced | 9350 hL |
Alicante (DO)
Official name | D.O. Alicante |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 10,379 hectares (25,647 acres) |
No. of wineries | 39 |
Wine produced | 147,206 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Almansa (DO)
Official name | D.O.P. Almansa |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1966 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 7,200 hectares (17,792 acres) |
No. of wineries | 12 |
Wine produced | 39,841 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Altiplano de Sierra Nevada
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Arínzano
Official name | Denominación de Origen Protegida Pago de Arínzano / Vino de Pago de Arínzano |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Country | Spain |
No. of wineries | 1 |
Arlanza (DO)
Official name | D.O.P. Arlanza |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2007 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 330 hectares (815 acres) |
No. of wineries | 23 |
Wine produced | 1,351 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Arribes (wine)
Official name | D.O. Arribes |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2005 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 245 hectares (605 acres) |
No. of wineries | 17 |
Wine produced | 697 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Bailén (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Bajo Aragón (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Barbanza e Iria
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Betanzos (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Bierzo (DO)
Official name | C.R.D.O. Bierzo |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1989 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 2,854 hectares (7,052 acres) |
No. of wineries | 70 |
Wine produced | 40,729 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Binissalem (DOP)
Official name | D.O.P. Binissalem |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1990 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 605 hectares (1,495 acres) |
No. of wineries | 11 |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Bizkaiko Txakolina
Official name | D.O.P. Bizkaiko Txakolina-Txakoli de Bizkaia-Chacolí de Bizkaia |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1994 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 403 hectares (996 acres) |
No. of wineries | 36 |
Wine produced | 18,062 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Bullas (DO)
Official name | D.O.P. Bullas |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2007 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 1,811 hectares (4,475 acres) |
No. of wineries | 10 |
Wine produced | 17,623 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Cádiz (wine region)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Córdoba (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Calatayud (DO)
Official name | D.O.P Calatayud |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1990 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 3,200 hectares (7,907 acres) |
No. of wineries | 15 |
Wine produced | 100,452 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Campo de Borja (DO)
Official name | D.O.P Campo de Borja |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1977 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 6,242 hectares (15,424 acres) |
No. of wineries | 18 |
Wine produced | 248,509 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Campo de Cariñena
Country | Spain |
Autonomous community | Aragon |
Province | Zaragoza |
Capital | Cariñena |
Municipalities | List Aguarón , Aguilón , Aladrén , Alfamén , Cariñena , Cosuenda , Encinacorba , Longares , Mezalocha , Muel , Paniza , Tosos , Villanueva de Huerva and Vistabella de Huerva |
Total | 10,987 |
Density | 14/km 2 (37/sq mi) |
Time zone | UTC+1 ( CET ) |
Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
Largest municipality | Cariñena |
Campo de Cartagena (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Campo de La Guardia
Type | Vino de Pago |
Country | Spain |
Cangas (Vino de la Tierra)
Official name | Denominación de Origen Protegida Cangas / Vino de Calidad de Cangas |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Calidad (VC) |
Year established | 2009 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 32 hectares (79 acres) |
Wine produced | 776 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Cariñena DOP
Official name | D.O.P Cariñena |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 13,768 hectares (34,021 acres) |
No. of wineries | 32 |
Wine produced | 642,055 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Casa del Blanco
Official name | Denominación de Origen Protegida Casa del Blanco / Vino de Pago Casa del Blanco |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Year established | 2010 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 150 hectares (371 acres) |
Varietals produced | Red: Tempranillo , Cabernet Sauvignon , Merlot , Syrah , Petit Verdot , Malbec , Cabernet Franc , Garnacha . Whites: Airén , Tempranillo , Sauvignon Blanc , Chardonnay , Moscatel de Grano Menudo |
No. of wineries | 1 |
Castelló (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Castilla (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Castilla y León (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Catalunya DOP
Official name | D.O.P. Catalunya |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2001 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 42,431 hectares (104,849 acres) |
No. of wineries | 226 |
Wine produced | 379,736 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Cigales (wine)
Official name | D.O. Cigales |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1991 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 1,948 hectares (4,814 acres) |
No. of wineries | 34 |
Wine produced | 38,358 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Conca de Barberà (DO)
Official name | Denominació d'Origen Protegida Conca de Barberà |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1989 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 4,185 hectares (10,341 acres) |
No. of wineries | 26 |
Wine produced | 6,172 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Condado de Huelva
Official name | D.O.P. Condado de Huelva |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1963 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 2,384 hectares (5,891 acres) |
No. of wineries | 21 |
Wine produced | 77,431 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Costa de Cantabria
Type | Vino de la tierra |
Country | Spain |
Costers del Segre
Official name | D.O.P. Costers del Segre |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1988 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 4,081 hectares (10,084 acres) |
No. of wineries | 36 |
Wine produced | 29,803 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Cumbres del Guadalfeo
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Dehesa del Carrizal
Type | Vino de Pago |
Country | Spain |
Desierto de Almería
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Dominio de Valdepusa
Type | Vino de Pago |
Country | Spain |
El Hierro (DO)
Official name | D.O.P. El Hierro |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1995 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 126 hectares (311 acres) |
No. of wineries | 9 |
Wine produced | 1,735 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
El Terrerazo
Type | Vino de Pago |
Country | Spain |
El Vicario
Official name | Denominación de Origen Protegida Pago Vicario / Vino de Pago Vicario |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Year established | 2019 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 130 hectares (321 acres) |
Varietals produced | Red: Tempranillo , Garnacha , Graciano , Cabernet Sauvignon , Merlot , Syrah , Petit Verdot . Whites: Sauvignon Blanc , Chardonnay |
No. of wineries | 1 |
Empordà (DO)
Official name | D.O.P. Empordà |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1972 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 1,756 hectares (4,339 acres) |
No. of wineries | 43 |
Wine produced | 35,965 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Extremadura (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Finca Élez
Type | Vino de Pago |
Country | Spain |
Formentera (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Getariako Txakolina
Official name | D.O.P. Getariako Txakolina-Txakoli de Getaria. Chacolí de Getaria |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1990 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 427 hectares (1,055 acres) |
No. of wineries | 31 |
Wine produced | 15,143 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Granada (wine)
Official name | D.O.P. Granada |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2018 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 213 hectares (526 acres) |
No. of wineries | 17 |
Wine produced | 4,289 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Gran Canaria (DO)
Official name | D.O.P. Gran Canaria |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2009 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 231 hectares (571 acres) |
Wine produced | 2,205 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Guijoso
Type | Vino de Pago |
Country | Spain |
Ibiza (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Illes Balears (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Islas Canarias (Vino de la Tierra)
Official name | Denominación de Origen Protegida Islas Canarias / Vino de Calidad Islas Canarias |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Calidad (VC) |
Country | Spain |
No. of wineries | 21 |
Isla de Menorca (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Jumilla (DO)
Official name | D.O.P. Jumilla |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1966 |
Country | Spain |
Climate region | Mediterranean |
Size of planted vineyards | 18,682 hectares (46,164 acres) |
No. of wineries | 45 |
Wine produced | 102,637 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Laderas del Genil
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Lanzarote (DO)
Official name | D.O.P. Lanzarote |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1994 |
Country | Spain |
Sub-regions | La Geria, San Bartolomé/Tías, Tinajo and Haría-Ye |
No. of vineyards | 1,849 hectares (4,569 acres) |
No. of wineries | 19 |
Wine produced | 4,330 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Laujar-Alpujarra
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
La Gomera (DO)
Official name | D.O.P. La Gomera |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2009 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 125 hectares (309 acres) |
No. of wineries | 17 |
Wine produced | 469 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
La Jaraba (Vino de Pago)
Official name | Denominación de Origen Protegida Pago de La Jaraba / Vino de Pago de La Jaraba |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Year established | 2019 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 80 hectares (198 acres) |
Varietals produced | Red: Tempranillo , Graciano , Cabernet Sauvignon , Merlot . Whites: Sauvignon Blanc |
No. of wineries | 1 |
La Mancha (DO)
Official name | D.O.P. La Mancha |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 165,470 hectares (408,885 acres) |
No. of wineries | 247 |
Wine produced | 642,076 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
La Palma (DO)
Official name | D.O.P. La Palma |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1994 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 585 hectares (1,446 acres) |
No. of wineries | 17 |
Wine produced | 2,981 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Lebrija (wine classification)
Official name | Denominación de Origen Protegida Lebrija / Vino de Calidad de Lebrija |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Calidad (VC) |
Year established | 2010 |
Country | Spain |
No. of wineries | 1 |
Liébana (wine)
Type | Vino de la tierra |
Country | Spain |
Los Palacios (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Málaga and Sierras de Málaga
Official name | D.O.P. Málaga D.O.P. Sierras de Málaga |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 (2001 for Sierras de Málaga DOP) |
Country | Spain |
No. of vineyards | 996 hectares (2,461 acres) |
No. of wineries | 40 |
Wine produced | 11,602 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 for Málaga and Sierras de Málaga DOPs |
Méntrida DO
Official name | D.O.P. Méntrida |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1976 |
Country | Spain |
Sub-regions | Talavera, Torrijos and Sagra-Toledo |
Size of planted vineyards | 5,800 hectares (14,332 acres) |
No. of wineries | 26 |
Wine produced | 31,071 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Maestrazgo, Aragon
Country | Spain |
Autonomous community | Aragon |
Province | Teruel |
Capital | Cantavieja |
Municipalities | List Allepuz , Bordón , Cantavieja , Cañada de Benatanduz , Castellote , La Cuba , Fortanete , La Iglesuela del Cid , Mirambel , Miravete de la Sierra , Molinos , Pitarque , Tronchón , Villarluengo and Villarroya de los Pinares |
Total | 3,737 |
Density | 3.1/km 2 (8.0/sq mi) |
Time zone | UTC+1 ( CET ) |
Summer (DST) | UTC+2 ( CEST ) |
Largest municipality | Cantavieja |
Mallorca (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Manchuela DO
Official name | D.O.P. Manchuela |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2004 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 6,709 hectares (16,578 acres) |
No. of wineries | 37 |
Wine produced | 52,003 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Manzanilla (wine)
Official name | D.O.P. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1964 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 6,989 hectares (17,270 acres) |
No. of wineries | 12 for production of grapes, 23 for maturing of sherry |
Wine produced | 384,350 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 for Jerez-Xérès-Sherry and Manzanilla S.B. DOPs |
Mondéjar (DO)
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1996 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 446 hectares (1,102 acres) |
No. of wineries | 2 |
Wine produced | 1,519 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Official name | D.O.P. Mondéjar |
Monterrei (DO)
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1994 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 566 hectares (1,399 acres) |
No. of wineries | 25 |
Wine produced | 28,531 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Montilla-Moriles
Official name | D.O.P Montilla - Moriles |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 5,025 hectares (12,417 acres) |
No. of wineries | 41 |
Wine produced | 206,960 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 for Málaga and Sierras de Málaga DOPs |
Montsant DO
Official name | Denominació d'Origen Montsant |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2002 |
Country | Spain |
Precipitation (annual average) | 400–600 mm |
Size of planted vineyards | 1,844 hectares (4,557 acres) |
No. of wineries | 55 |
Wine produced | 45,549 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Murcia (Vino de la Tierra)
Official name | Indicación Geográfica Protegida Murcia / Vino de la Tierra Murcia |
Type | Indicación Geográfica Protegida / Vino de la Tierra |
Year established | 2011 |
Country | Spain |
No. of wineries | 11 |
Navarra (DO)
Official name | D.O.P. Navarra |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1933 |
Country | Spain |
Sub-regions | Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta, Ribera Baja, Baja Montaña |
No. of vineyards | 10,774 hectares (26,623 acres) |
No. of wineries | 87 |
Wine produced | 511,437 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Norte de Almería
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Otazu
Official name | Denominación de Origen Protegida Pago de Otazu / Vino de Pago de Otazu |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Year established | 2009 |
Country | Spain |
No. of wineries | 1 |
Pago Aylés
Official name | Denominación de Origen Protegida Aylés / Vino de Pago Aylés |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Year established | 2003 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 47 hectares (116 acres) |
Varietals produced | Garnacha , Tempranillo , Cabernet Sauvignon , Merlot |
No. of wineries | 1 |
Pago Calzadilla
Official name | Denominación de Origen Protegida Pago Calzadilla / Vino de Pago Calzadilla |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Year established | 2011 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 22 hectares (54 acres) |
Varietals produced | Red: Tempranillo , Garnacha , Cabernet Sauvignon , Syrah |
No. of wineries | 1 |
Pago Florentino
Type | Vino de Pago |
Country | Spain |
Pago Los Cerrillos
Official name | Denominación de Origen Protegida Pago Los Cerrillos / Vino de Pago Los Cerrillos |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Year established | 2019 |
Country | Spain |
No. of wineries | 1 |
Penedès DOP
Official name | D.O.P. Penedès |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 |
Country | Spain |
Sub-regions | Lower, Central, Upper |
Growing season | April - September |
Climate region | IV |
Heat units | 3500 |
Precipitation (annual average) | 400 mm |
Soil conditions | poor, permeable, variable: clay to chalk |
Total area | 1557 km 2 |
Size of planted vineyards | 16,637 hectares (41,111 acres) |
Grapes produced | 1,800 t/km 2 |
No. of wineries | 138 |
Wine produced | 147,157 hectolitres |
Official designation(s) | Cosecha, Crianza, Reserva, Gran Reserva |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Pla de Bages
Official name | D.O.P. Pla de Bages |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1997 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 480 hectares (1,186 acres) |
No. of wineries | 16 |
Wine produced | 3,689 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Pla i Llevant (DO)
Official name | D.O.P. Pla i Llevant |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2001 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 439 hectares (1,085 acres) |
No. of wineries | 13 |
Wine produced | 15,189 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Prado de Irache
Official name | Denominación de Origen Protegida Pago Irache / Vino de Pago Irache |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Pago (VP) |
Country | Spain |
No. of wineries | 1 |
Priorat DOQ
Official name | Denominació d'Origen Qualificada Priorat / Denominació d'Origen Protegida Priorat |
Type | Denominación de Origen Calificada |
Year established | 2006 (DO 1954) |
Country | Spain |
Precipitation (annual average) | 400-600 mm |
Total area | 19,783 hectares |
Size of planted vineyards | 2,010 hectares (4,967 acres) (2018) |
No. of vineyards | 567 |
Grapes produced | 4.8 tn |
No. of wineries | 109 |
Wine produced | 14,417 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Rías Baixas DO
Official name | Rías Baixas |
Type | Denominación de Origen |
Year established | 1988 |
Country | Spain |
Sub-regions | Val do Salnés, O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior, Ribera de Ulla |
Climate region | Maritime |
Size of planted vineyards | 4,321 hectares (10,680 acres) |
Varietals produced | Albariño , Loureira blanca , Treixadura , Caiño blanca , Torrontés , Godello , Caiño tinto , Espadeiro , Loureira Tinta , Sousón , Mencía , Brancellao |
No. of wineries | 179 |
Wine produced | 160,116 hectolitres (3,522,100 imp gal; 4,229,800 US gal) |
Ribeiras do Morrazo
Official name | Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo |
Type | Indicación Geográfica Protegida / Vino de la Tierra |
Year established | 2018 |
Country | Spain |
No. of wineries | 7 |
Ribeira Sacra (DO)
Official name | C.R.D.O. Ribeira Sacra |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1996 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 1,241 hectares (3,067 acres) |
No. of wineries | 90 |
Wine produced | 35,787 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Ribeiro (DO)
Official name | C.R.D.O. Ribeiro |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 1,182 hectares (2,921 acres) |
No. of wineries | 40 wineries and 62 Colleiteiros |
Wine produced | 35,787 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Ribera del Andarax
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Ribera del Duero
Official name | D.O. Ribera del Duero |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1982 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 22,395 hectares (55,339 acres) |
Wine produced | 915,978 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Ribera del Gállego-Cinco Villas
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Ribera del Guadiana
Official name | D.O. Ribera del Guadiana |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1999 |
Country | Spain |
Sub-regions | Tierra de Barros, Cañamero, Montánchez, Ribera Baja, Ribera Alta and Matanegra |
Size of planted vineyards | 35,797 hectares (88,456 acres) |
No. of wineries | 26 |
Wine produced | 73,795 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Ribera del Júcar
Official name | D.O.P. Ribera del Júcar |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2003 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 9,000 hectares (22,239 acres) |
No. of wineries | 9 |
Wine produced | 5,426 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Ribera del Jiloca
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Ribera del Queiles
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Rioja DOCa
Official name | Denominación de Origen Calificada Rioja / Denominación de Origen Protegida Rioja |
Type | Denominación de Origen Calificada |
Country | Spain |
Sub-regions | Rioja Alta Rioja Oriental Rioja Alavesa |
Size of planted vineyards | 65,326 hectares (161,424 acres) |
No. of vineyards | 16,413 |
Varietals produced | Tempranillo , Viura , Garnacha , Graciano , Mazuelo |
No. of wineries | 673 |
Wine produced | 3,173,106 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Rueda DO
Official name | D.O. Rueda |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1980 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 16,164.92 hectares (39,944 acres) |
No. of wineries | 68 |
Wine produced | 678,889 hectolitres (14,933,500 imp gal; 17,934,400 US gal) |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Serra de Tramuntana-Costa Nord
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Sherry
Official name | D.O.P. Jerez-Xérès-Sherry |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 6,989 hectares (17,270 acres) |
Wine produced | 384,350 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 for Jerez-Xérès-Sherry and Manzanilla S.B. DOPs |
Sierras de las Estancias y los Filabres
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Sierra de Salamanca
Official name | Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca / Vino de Calidad Sierra de Salamanca |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) / Vino de Calidad (VC) |
Year established | 2010 |
Country | Spain |
No. of wineries | 6 |
Sierra Norte de Sevilla (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Sierra Sur de Jaén (DO)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Somontano
Official name | D.O.P Somontano |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1984 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 3,931 hectares (9,714 acres) |
No. of wineries | 31 |
Wine produced | 184,449 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Tacoronte-Acentejo
Official name | D.O.P. Tacoronte-Acentejo |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1992 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 1,017 hectares (2,513 acres) |
No. of wineries | 31 |
Wine produced | 6,501 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Tarragona (DO)
Official name | D.O.P. Tarragona |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1945 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 4,874 hectares (12,044 acres) |
No. of wineries | 32 |
Wine produced | 13,200 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Terra Alta (DO)
Official name | D.O.P. Terra Alta |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1972 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 6,066 hectares (14,989 acres) |
No. of wineries | 62 |
Wine produced | 55,586 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Tierra del Vino de Zamora DO
Official name | C.R.D.O. Tierra del Vino de Zamora |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2007 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 645 hectares (1,594 acres) |
No. of wineries | 9 |
Wine produced | 803 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Tierra de León (DO)
Wine produced | 14,013 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Official name | D.O. Tierra de Léon |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2007 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 1,370 hectares (3,385 acres) |
Toro (DO)
Official name | D.O. Toro |
Year established | 1987 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 5,851 hectares (14,458 acres) |
No. of wineries | 63 |
Wine produced | 33,513 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Torreperogil (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Txakoli de Álava
Official name | D.O.P. Arabako Txakolina-Txakolí de Álava-Chacolí de Álava |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2002 |
Country | Spain |
No. of vineyards | 95 hectares (235 acres) |
No. of wineries | 6 |
Wine produced | 4,592 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Uclés (DO)
Official name | D.O. Uclés |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 2003 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 1,700 hectares (4,201 acres) |
No. of wineries | 5 |
Wine produced | 32,564 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Utiel-Requena
Official name | D.O.P. Utiel - Requena |
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1932 |
Country | Spain |
Size of planted vineyards | 34,510 hectares (85,276 acres) |
No. of wineries | 59 |
Wine produced | 327,842 hectolitres |
Comments | Data for 2016 / 2017 |
Valdejalón (Vino de la Tierra)
Type | Vino de la Tierra |
Country | Spain |
Valdeorras (DO)
Type | Denominación de Origen Protegida (DOP) |
Year established | 1945 |
Country | Spain |
